Баскетбол · сезон 2026/27
Единая лига ВТБ
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | П | Очки | Форма | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анадолу Эфес | 3 | 3 | 0 | 279:237 | ВВВ | 100 |
| 2 | ЦСКА | 14 | 13 | 1 | 1279:1028 | ВВВВВ | 93 |
| 3 | Локомотив-Кубань | 13 | 11 | 2 | 1188:1045 | ВВВВВ | 85 |
| 4 | Уникс | 14 | 9 | 5 | 1230:1084 | ПВВВП | 64 |
| 5 | Зенит | 15 | 9 | 6 | 1250:1158 | ВВВПВ | 60 |
| 6 | Уралмаш | 11 | 6 | 5 | 934:927 | ВПВВВ | 55 |
| 7 | Парма | 11 | 5 | 6 | 947:946 | ВПППВ | 45 |
| 8 | МБА | 11 | 4 | 7 | 945:972 | ППВВП | 36 |
| 9 | Игокеа | 3 | 1 | 2 | 242:259 | ВПП | 33 |
| 10 | Динамо | 11 | 3 | 8 | 971:1070 | ПППВП | 27 |
| 11 | Автодор | 11 | 3 | 8 | 803:977 | ППППП | 27 |
| 12 | Енисей | 10 | 1 | 9 | 788:871 | ППППП | 10 |
| 13 | Самара | 11 | 1 | 10 | 762:1044 | ВПППП | 9 |
Таблица считается по сыгранным матчам из нашей базы, места — по проценту побед.
Новости Единая лига ВТБ
Все →
ЦСКА — Уникс — 100:94: армейцы дожали соперника в овертайме

Уралмаш — Енисей — 80:69: решила третья четверть

ЦСКА — УНИКС: превью матча 22 ноября

Динамо — Локомотив-Кубань — 90:97: гости удержали преимущество

Автодор — Парма — 75:89: гости уверенно забрали матч

МБА — Зенит — 75:79: Зенит удержал победу в концовке
