Футбол · сезон 2026/27
Российская Премьер-Лига
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 15 | 10 | 2 | 3 | 24:14 | НВВПВ | 32 |
| 2 | Зенит | 15 | 10 | 1 | 4 | 33:18 | ПНВВВ | 31 |
| 3 | Спартак | 15 | 9 | 3 | 3 | 28:12 | НВВПВ | 30 |
| 4 | Краснодар | 15 | 7 | 6 | 2 | 26:19 | НВПНН | 27 |
| 5 | ЦСКА | 15 | 7 | 5 | 3 | 24:18 | ППНВП | 26 |
| 6 | Ростов | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | ВНВВН | 22 |
| 7 | Рубин | 15 | 5 | 6 | 4 | 17:19 | ВВВПП | 21 |
| 8 | Балтика | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:15 | ВПВНН | 20 |
| 9 | Крылья Советов | 15 | 4 | 6 | 5 | 19:23 | ПВПВП | 18 |
| 10 | Ахмат | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:20 | ВВППП | 17 |
| 11 | Оренбург | 15 | 3 | 8 | 4 | 14:16 | ППНВН | 17 |
| 12 | Динамо Мх | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:27 | НВППН | 17 |
| 13 | Локомотив | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:21 | ВПППН | 14 |
| 14 | Акрон | 15 | 2 | 6 | 7 | 17:27 | ПППВН | 12 |
| 15 | Родина | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:30 | ППВВН | 12 |
| 16 | Факел | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:23 | ВПППВ | 9 |
Таблица считается по сыгранным матчам из нашей базы.
Новости РПЛ
Все →
Родина — Локомотив — 0:1: гол Мостового на 8-й минуте

Динамо Мх — Спартак — 1:1: Лесовой спас хозяев на 89-й минуте

Динамо — Краснодар — 1:1: все голы в первом тайме

Родина — Локомотив: превью матча 22 ноября

Динамо Мх — Спартак: превью матча 22 ноября

Динамо — Краснодар: превью матча 22 ноября

Ростов — Крылья Советов — 3:0: Олусегун забил и отдал передачу

ЦСКА — Ахмат — 1:2: гости вырвали победу
