Хоккей · сезон 2026/27
КХЛ
Турнирная таблица
ПО — поражения в овертайме и по буллитам| # | Команда | И | В | П | ПО | Шайбы | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 28 | 21 | 5 | 2 | 93:50 | ВВПВВ | 44 |
| 2 | Металлург Мг | 29 | 20 | 6 | 3 | 107:73 | ВВППВ | 43 |
| 3 | Локомотив | 28 | 20 | 7 | 1 | 77:44 | ВПВВВ | 41 |
| 4 | Северсталь | 28 | 17 | 9 | 2 | 70:64 | ВВВВВ | 36 |
| 5 | Авангард | 28 | 17 | 9 | 2 | 64:62 | ВВВВВ | 36 |
| 6 | Спартак | 30 | 15 | 10 | 5 | 80:70 | ПВПВП | 35 |
| 7 | Торпедо | 28 | 16 | 9 | 3 | 72:64 | ППВВП | 35 |
| 8 | Амур | 28 | 16 | 10 | 2 | 59:47 | ПВВВВ | 34 |
| 9 | Нефтехимик | 30 | 15 | 11 | 4 | 78:82 | ВПППВ | 34 |
| 10 | Автомобилист | 28 | 15 | 10 | 3 | 77:65 | ВПВВВ | 33 |
| 11 | Шанхай Дрэгонс | 28 | 14 | 11 | 3 | 74:79 | ППППП | 31 |
| 12 | Динамо М | 29 | 13 | 11 | 5 | 65:72 | ВВВПВ | 31 |
| 13 | Динамо Мн | 29 | 12 | 10 | 7 | 68:78 | ВВПВВ | 31 |
| 14 | СКА | 28 | 14 | 12 | 2 | 83:83 | ВВППП | 30 |
| 15 | Салават Юлаев | 28 | 14 | 12 | 2 | 84:85 | ВВППВ | 30 |
| 16 | Трактор | 29 | 12 | 11 | 6 | 71:77 | ППВПВ | 30 |
| 17 | Барыс | 29 | 14 | 14 | 1 | 90:82 | ПППВВ | 29 |
| 18 | Ак Барс | 31 | 13 | 15 | 3 | 70:79 | ППППВ | 29 |
| 19 | Сибирь | 29 | 11 | 14 | 4 | 64:81 | ВВППП | 26 |
| 20 | Адмирал | 27 | 11 | 13 | 3 | 72:83 | ППППВ | 25 |
| 21 | Лада | 29 | 7 | 17 | 5 | 48:96 | ВППВП | 19 |
| 22 | Сочи | 29 | 8 | 20 | 1 | 49:99 | ППППП | 17 |
Таблица считается по сыгранным матчам из нашей базы: 2 очка за победу, 1 — за поражение в овертайме или по буллитам.
Разборы перед матчами

Сибирь — Северсталь: превью матча 23 ноября
Северсталь выиграла пять матчей подряд и едет к Сибири.

Адмирал — Ак Барс: превью матча 24 ноября
КХЛ, неделя 13: обе команды проиграли по четыре матча подряд. Ак Барс выиграл пять последних очных встреч с Адмиралом.

Салават Юлаев — Нефтехимик: превью матча 24 ноября
Салават Юлаев выиграл четыре из пяти последних очных матчей.

Металлург Мг — Динамо Мн: превью матча 24 ноября
КХЛ, неделя 13: «Металлург» выиграл пять последних очных встреч с минским «Динамо», гости подходят с четырьмя победами в пяти матчах.
Новости КХЛ
Все →
Торпедо — Автомобилист — 2:4: гости решили всё в третьем периоде

Шанхай Дрэгонс — Лада — 2:3: гости забрали третий период

Барыс — Динамо Мн — 1:2: гости вырвали победу в третьем периоде

СКА — Локомотив: превью матча 25 ноября

Трактор — Лада: превью матча 24 ноября

Металлург Мг — Динамо Мн: превью матча 24 ноября

Авангард — Ак Барс — 3:1: пятая победа подряд

Адмирал — Ак Барс: превью матча 24 ноября
